精准定位故障便于快速排障
精准区分市电、网络、设备故障种类,细化判断故障现象;支持市电异常、市电过压、光纤故障、温湿度异常、箱门异常开启、箱体震动等多种故障检测。
智能设备箱——Concise “易”系列
Concise “易”系列智能设备箱适合户外环境使用,具备防雨、防尘、耐腐蚀、防锈、智能控制、高度集成等特点。整机设计整洁、美观、包含电源防雷器、风扇、光纤熔纤盘、固缆座、箱门锁等。适用于雪亮工程、平安城市、智能交通等视频监控应用。
产品特点
Product features
箱体正面图
箱体侧面图
箱体背面图
箱体开门图
箱体内部结构图
箱体内部结构图
功能特点
Functional characteristics
精准定位故障便于快速排障
精准区分市电、网络、设备故障种类,细化判断故障现象;支持市电异常、市电过压、光纤故障、温湿度异常、箱门异常开启、箱体震动等多种故障检测。
前端智能管控后端集中处理
前端采用供电检测、网络检测、通道检测加后端平台确认等多重检测机制,提供告警准确性。后端采用多重算法进行多维度数据分析,提供告警有效性。
一体集成设计空间利用率大
一体化集成设计,减少内部空间占用,预留超过 2/3 空间用于放置业务设备。空间利用率大,实用性强。内部布局合理安装调试便捷、强弱电分开布局,保持外观简洁美观。
工业级安全防护高可靠性设计
支持工业级工作温度范围和专业的室外防雷,电源支持短路、过载、过压、欠压、漏电等电气保护措施。采用零中断供电技术、智能箱复位时供电不会停止,继续对视频监控摄像机供电,保证智能箱重启阶段视频业务零中断。
产品说明
Product description
高效的散热和温度控制
涡轮增压风扇,水平出风,充分利用空气动力学和热力学设计散热系统。
精工铸就品质
多套模具开发,经历数十道加工工序,上百次精密测试,承重力1000kg。
防水防雪防雷 经久耐用
防护等级可达IP55,防酸雨腐蚀防雷电抗紫外线老化。
durst 5D 定制门板涂装
工业级UV固化油墨,色泽鲜艳在户外阳光下保持持久的色彩。
适配不同安装方式
配备不同的安装零件,可满足不同的安装方法,抱杆式、挂墙式、落地式。
3标准机架式结构丰富的标准化模块库
模块兼容、灵活空间、快拆快装
产品参数
Product parameters
Concise “易”系列 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | THCB-C | 品牌 | 御·前卫 | |
开门方式 | 左开门 | 材质 | SGCC(热浸镀锌钢板) | |
防护等级 | IP55 | 颜色 |
|
|
电源输入 | AC220V | 进线方式 | 底部进线 | |
工作温度 | 环境温度-30℃~+65℃ | 风道类型 | 上风道 | |
工作湿度 | 相对湿度≤95% ,大气压力:70~106Kpa,储存温度-45℃~+55℃ | |||
扩展端口 | 支持1/2/4/6/8路路由端口、支持2/4/6/8路交换端口、支持DC5V输出可控端口、支持DC9V输出可控端口、支持DC12V输出可控端口、支持DC36V输出可控端口、支持AC220输出可控端口、支持防浪涌模块、支持通讯模块。 | |||
标准清单(A款) | 模组 | THMC-XXLET1-1202 :主控模组(LTE Cat1通讯);THCE-DC012-03A-03S:1路 DC12V 输入;3路 DC12V /3A 输出模组; THCE-AC220-05A-02S:2路 AC220V /5A输出模组; | ||
配件 | 天线、隔离开关、防浪涌保护器(20KA)、机械锁、散热风扇、熔纤盘、层板、抱杆壁挂套件; | |||
功能 | 1、材质:箱体采用优质1.0厚度冷轧钢板材料, 表面喷塑处理,防水、防尘、耐腐蚀 2、配置2P 32A隔离开关,40KA电源浪涌保护器; 3、功能: ◇可实现市电断电检测、温控风扇、远程控制、网络传输监控、柜内温度监控;通过物联网或城域网实时与监控中心交互现场情况,当出现网络中断、设备损坏、市电中断、柜内温度过高时主动通告监控中心断电断网监测; ◇支持 2G、4G 等多种网络进行物联网数据传输,数据传输模式支持无线模式、有线模式、有线无线自动切换模式、无线备用模式; ◇智能化预警功能:支持录像完整性巡检、光纤链路故障检测;服务器异常检测;本机本体故障检测;摄像机故障检测等多种检测预警; ◇电气健康监测功能 支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能,监测范围支持平台端自定义设置,支持电压、电流功率异常报警功能; ◇温湿度监测功能:支持监测箱内实时温度和湿度,可在客户端设定温湿度上下限,当温湿度超过/低于阈值时、客户端提示温湿度过高/过低告警; ◇断电监测功能;内置电源监测模块,能够在不需要后备电源的情况下,区分区域掉电(如市电掉电)、箱内掉电(如空开跳闸)告警,并能将告警信息上传至平台客户端,平台具有单独的断电状态显示图标; ◇断网监测功能:当机箱内网络中断时,可平台端显示断网失联告警; ◇远程控制功能:支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能,解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开关闭功能。 ◇不间断负载供电功能:支持在外部供电电源正常工作情况 下,当机箱智能运维终端自身发生故障时,能够保证机箱内部供电电路不间断,不影响机箱内部取电设备的正常工作; ◇远程升级功能:支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能; ◇APP 联动功能:App与客户端数据双向同步。 ◇含三年质保和物联网通讯费 |
A 款 | B 款 | ||
---|---|---|---|
外形尺寸(W*H*D) | 400*550*250 | 外形尺寸(W*H*D) | 350*480*170 |
箱内尺寸(W*H*D) | 398*487*229 | 箱内尺寸(W*H*D) | 328*408*153 |
重量(kg) | 16KG | 重量(kg) | 15KG |
以上参数仅供参考,B款参数以实际为主。(A.B款均可根据客户需求定制)